| DANE OGÓLNE |
| Strona Główna | 88527 |
| Dane teleadresowe | 6994 |
| Godziny pracy | 25366 |
| Status prawny | 4795 |
| Statut i uchwały | 6595 |
| Przedmiot działalności | 4811 |
| Cennik | 18252 |
| Majątek biblioteki | 6295 |
| Skargi i wnioski | 3079 |
| STRUKTURA ORGANIZACYJNA |
| Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 5821 |
| Organy zarządzające | 2152 |
| › Dyrektor | 4069 |
| › Główna Księgowa | 2623 |
| Organy doradcze | 3379 |
| Regulamin organizacyjny | 4095 |
| Działy Biblioteki | 3844 |
| Działy biblioteki | 2705 |
| Agendy udostępniające zbiory biblioteczne | 3920 |
| Filie Biblioteczne | 8055 |
| BIBLIOTEKA OSIEDLOWA (Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9) | 8824 |
| BIBLIOTEKA NA GOŁĘBIOWIE (Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1a) | 5870 |
| BIBLIOTEKA KRÓLEWSKA (Filia nr 3, ul. Królewska 5) | 8387 |
| BIBLIOTEKA NA ZAMŁYNIU (Filia nr 4, ul. Garbarska 82/86) | 5502 |
| BIBLIOTEKA SZÓSTA STRONA (Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13) | 8362 |
| BIBLIOTEKA NA PLANTACH (Filia nr 7, ul. Młodzianowska 9) | 4022 |
| BIBLIOTEKA BORKI (Filia nr 9, ul. Sucha 2) | 3984 |
| BIBLIOTEKA POD PAPUGAMI (Filia nr 10, ul. Żeromskiego 116) | 5841 |
| BIBLIOTEKA NA WOŚNIKACH (Filia nr 12, ul. Pośrednia 29) | 3177 |
| KSIĄŻKOWY ZDRÓJ (Filia nr 15, ul. Bluszczowa 4/8) | 3179 |
| BIBLIOTEKA POŁUDNIE (Filia nr 16, ul. Barycka 2) | 5761 |
| DOKUMENTY |
| NIP | 7350 |
| Zaświadczenie o numerze REGON | 4849 |
| Wypis z Rejestru Instytucji Kultury | 3359 |
| Zarządzenia | 3104 |
| Standardy ochrony małoletnich | 1701 |
| Procedury zgłoszeń wewnętrznych | 2093 |
| REGULAMINY |
| Regulaminy | 4742 |
| SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW |
| Sposoby załatwiania spraw | 3858 |
| REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA |
| Rejestry, ewidencje i archiwa | 3281 |
| OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH |
| RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych | 5440 |
| PRZETARGI |
| Platforma Zakupowa | 5204 |
| Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym | 16851 |
| Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 | 3182 |
| KONTROLE |
| Kontrole | 6240 |
| RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO |
| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 2886 |
| PONOWNE WYKORZYSTANIE |
| Ponowne wykorzystanie informacji | 3307 |
| INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE |
| Elektroniczna skrzynka podawcza | 3659 |
| OFERTY PRACY |
| Oferta pracy | 13980 |
| INNE |
| Statystyka zbiorcza | 3195 |
| E-PUAP | 3397 |
| Redakcja biuletynu | 3944 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 374783 |