DANE OGÓLNE |
Strona Główna | 52538 |
Dane teleadresowe | 3106 |
Godziny pracy | 7936 |
Status prawny | 2246 |
Statut i uchwały | 1691 |
Przedmiot działalności | 1649 |
Cennik | 5209 |
Majątek biblioteki | 2790 |
Skargi i wnioski | 1201 |
STRUKTURA ORGANIZACYJNA |
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 1860 |
Organy zarządzające | 1355 |
› Dyrektor | 2198 |
› Główny Księgowy | 1189 |
Organy doradcze | 1353 |
Regulamin organizacyjny | 1713 |
Działy Biblioteki | 1808 |
Działy biblioteki | 1571 |
Agendy udostępniające zbiory biblioteczne | 890 |
Filie Biblioteczne | 3715 |
BIBLIOTEKA OSIEDLOWA (Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9) | 4287 |
BIBLIOTEKA NA GOŁĘBIOWIE (Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1a) | 2962 |
BIBLIOTEKA KRÓLEWSKA (Filia nr 3, ul. Królewska 5) | 2505 |
BIBLIOTEKA NA ZAMŁYNIU (Filia nr 4, ul. Garbarska 82/86) | 2595 |
BIBLIOTEKA SZÓSTA STRONA (Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13) | 4534 |
BIBLIOTEKA NA PLANTACH (Filia nr 7, ul. Młodzianowska 9) | 2178 |
BIBLIOTEKA BORKI (Filia nr 9, ul. Sucha 2) | 2252 |
BIBLIOTEKA POD PAPUGAMI (Filia nr 10, ul. Żeromskiego 116) | 2669 |
BIBLIOTEKA NA WOŚNIKACH (Filia nr 12, ul. Pośrednia 29) | 1686 |
KSIĄŻKOWY ZDRÓJ (Filia nr 15, ul. Wyścigowa 12) | 1865 |
BIBLIOTEKA POŁUDNIE (Filia nr 16, ul. Barycka 2) | 2285 |
DOKUMENTY |
NIP | 2227 |
Zaświadczenie o numerze REGON | 1082 |
Wypis z Rejestru Instytucji Kultury | 1155 |
Zarządzenia | 599 |
Uchwały | 38 |
REGULAMINY |
Regulaminy | 1461 |
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW |
Sposoby załatwiania spraw | 1560 |
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA |
Rejestry, ewidencje i archiwa | 1312 |
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH |
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych | 1171 |
PRZETARGI |
Platforma Zakupowa | 769 |
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym | 5632 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 | 762 |
KONTROLE |
Kontrole | 2713 |
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 662 |
PONOWNE WYKORZYSTANIE |
Ponowne wykorzystanie informacji | 1170 |
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE |
Elektroniczna skrzynka podawcza | 1367 |
OFERTY PRACY |
Oferta pracy | 7756 |
INNE |
Statystyka zbiorcza | 1096 |
E-PUAP | 1019 |
Redakcja biuletynu | 1474 |
Łączna liczba odwiedzin: | 161508 |