| DANE OGÓLNE |
| Strona Główna | 82728 |
| Dane teleadresowe | 6588 |
| Godziny pracy | 18883 |
| Status prawny | 4404 |
| Statut i uchwały | 6291 |
| Przedmiot działalności | 4547 |
| Cennik | 17789 |
| Majątek biblioteki | 5886 |
| Skargi i wnioski | 2866 |
| STRUKTURA ORGANIZACYJNA |
| Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 3972 |
| Organy zarządzające | 2035 |
| › Dyrektor | 3713 |
| › Główna Księgowa | 1964 |
| Organy doradcze | 3182 |
| Regulamin organizacyjny | 3679 |
| Działy Biblioteki | 3616 |
| Działy biblioteki | 2531 |
| Agendy udostępniające zbiory biblioteczne | 3754 |
| Filie Biblioteczne | 7606 |
| BIBLIOTEKA OSIEDLOWA (Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9) | 7304 |
| BIBLIOTEKA NA GOŁĘBIOWIE (Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1a) | 5595 |
| BIBLIOTEKA KRÓLEWSKA (Filia nr 3, ul. Królewska 5) | 4655 |
| BIBLIOTEKA NA ZAMŁYNIU (Filia nr 4, ul. Garbarska 82/86) | 5088 |
| BIBLIOTEKA SZÓSTA STRONA (Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13) | 7446 |
| BIBLIOTEKA NA PLANTACH (Filia nr 7, ul. Młodzianowska 9) | 3849 |
| BIBLIOTEKA BORKI (Filia nr 9, ul. Sucha 2) | 3811 |
| BIBLIOTEKA POD PAPUGAMI (Filia nr 10, ul. Żeromskiego 116) | 5238 |
| BIBLIOTEKA NA WOŚNIKACH (Filia nr 12, ul. Pośrednia 29) | 2978 |
| KSIĄŻKOWY ZDRÓJ (Filia nr 15, ul. Bluszczowa 4/8) | 3039 |
| BIBLIOTEKA POŁUDNIE (Filia nr 16, ul. Barycka 2) | 5491 |
| DOKUMENTY |
| NIP | 6320 |
| Zaświadczenie o numerze REGON | 4601 |
| Wypis z Rejestru Instytucji Kultury | 3128 |
| Zarządzenia | 2917 |
| Standardy ochrony małoletnich | 1432 |
| Procedury zgłoszeń wewnętrznych | 1236 |
| REGULAMINY |
| Regulaminy | 3915 |
| SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW |
| Sposoby załatwiania spraw | 3651 |
| REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA |
| Rejestry, ewidencje i archiwa | 3062 |
| OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH |
| RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych | 5050 |
| PRZETARGI |
| Platforma Zakupowa | 4903 |
| Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym | 15015 |
| Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 | 2996 |
| KONTROLE |
| Kontrole | 5743 |
| RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO |
| Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 2669 |
| PONOWNE WYKORZYSTANIE |
| Ponowne wykorzystanie informacji | 3059 |
| INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE |
| Elektroniczna skrzynka podawcza | 3452 |
| OFERTY PRACY |
| Oferta pracy | 13314 |
| INNE |
| Statystyka zbiorcza | 2926 |
| E-PUAP | 3234 |
| Redakcja biuletynu | 3585 |
| Łączna liczba odwiedzin: | 337559 |