DANE OGÓLNE |
Strona Główna | 63885 |
Dane teleadresowe | 3858 |
Godziny pracy | 11555 |
Status prawny | 2487 |
Statut i uchwały | 2003 |
Przedmiot działalności | 1979 |
Cennik | 6297 |
Majątek biblioteki | 3247 |
Skargi i wnioski | 1408 |
STRUKTURA ORGANIZACYJNA |
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 2092 |
Organy zarządzające | 1528 |
› Dyrektor | 2469 |
› Główny Księgowy | 1357 |
Organy doradcze | 1526 |
Regulamin organizacyjny | 1896 |
Działy Biblioteki | 2057 |
Działy biblioteki | 1813 |
Agendy udostępniające zbiory biblioteczne | 1140 |
Filie Biblioteczne | 4819 |
BIBLIOTEKA OSIEDLOWA (Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9) | 5346 |
BIBLIOTEKA NA GOŁĘBIOWIE (Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1a) | 3735 |
BIBLIOTEKA KRÓLEWSKA (Filia nr 3, ul. Królewska 5) | 3117 |
BIBLIOTEKA NA ZAMŁYNIU (Filia nr 4, ul. Garbarska 82/86) | 3279 |
BIBLIOTEKA SZÓSTA STRONA (Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13) | 5500 |
BIBLIOTEKA NA PLANTACH (Filia nr 7, ul. Młodzianowska 9) | 2537 |
BIBLIOTEKA BORKI (Filia nr 9, ul. Sucha 2) | 2650 |
BIBLIOTEKA POD PAPUGAMI (Filia nr 10, ul. Żeromskiego 116) | 3349 |
BIBLIOTEKA NA WOŚNIKACH (Filia nr 12, ul. Pośrednia 29) | 1943 |
KSIĄŻKOWY ZDRÓJ (Filia nr 15, ul. Wyścigowa 12) | 2204 |
BIBLIOTEKA POŁUDNIE (Filia nr 16, ul. Barycka 2) | 3188 |
DOKUMENTY |
NIP | 2468 |
Zaświadczenie o numerze REGON | 1226 |
Wypis z Rejestru Instytucji Kultury | 1286 |
Zarządzenia | 773 |
REGULAMINY |
Regulaminy | 1773 |
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW |
Sposoby załatwiania spraw | 1725 |
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA |
Rejestry, ewidencje i archiwa | 1563 |
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH |
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych | 1448 |
PRZETARGI |
Platforma Zakupowa | 958 |
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym | 7661 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 | 890 |
KONTROLE |
Kontrole | 3133 |
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 848 |
PONOWNE WYKORZYSTANIE |
Ponowne wykorzystanie informacji | 1356 |
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE |
Elektroniczna skrzynka podawcza | 1540 |
OFERTY PRACY |
Oferta pracy | 8955 |
INNE |
Statystyka zbiorcza | 1275 |
E-PUAP | 1188 |
Redakcja biuletynu | 1659 |
Łączna liczba odwiedzin: | 196675 |