DANE OGÓLNE |
Strona Główna | 37804 |
Dane teleadresowe | 2087 |
Godziny pracy | 3593 |
Status prawny | 1776 |
Statut i uchwały | 1351 |
Przedmiot działalności | 1193 |
Cennik | 3776 |
Majątek biblioteki | 2029 |
Skargi i wnioski | 914 |
STRUKTURA ORGANIZACYJNA |
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 1436 |
Organy zarządzające | 1077 |
› Dyrektor | 1579 |
› Główny Księgowy | 930 |
Organy doradcze | 1054 |
Regulamin organizacyjny | 1372 |
Działy Biblioteki | 1201 |
Działy biblioteki | 864 |
Agendy udostępniające zbiory biblioteczne | 575 |
Filie Biblioteczne | 1550 |
Filia nr 1 ul. Osiedlowa 9 | 2437 |
Filia nr 2 ul. Zientarskiego 1a | 1782 |
Filia nr 3 ul. Królewska 5 | 1452 |
Filia nr 4 ul. Garbarska 82/86 | 1581 |
Filie nr 6 ul. Kusocińskiego 13 | 2599 |
Filia nr 7 ul. Młodzianowska 9 | 1300 |
Filia nr 9 ul. Sucha 2 | 1359 |
Filia nr 10 ul. Żeromskiego 116 | 1396 |
Filia nr 12 ul. Pośrednia 29 | 1063 |
Filia nr 15 ul. Wyścigowa 12 | 1053 |
Filia nr 16 ul. Barycka 2 | 1529 |
KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W RADOMIU
NA LATA 2021-2023 |
Koncepcja na lata 2021-2023 | 403 |
DOKUMENTY |
NIP | 1863 |
Zaświadczenie o numerze REGON | 838 |
Wypis z Rejestru Instytucji Kultury | 878 |
Zarządzenia | 257 |
REGULAMINY |
Regulaminy | 768 |
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW |
Sposoby załatwiania spraw | 1252 |
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA |
Rejestry, ewidencje i archiwa | 913 |
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH |
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych | 764 |
PRZETARGI |
Platforma Zakupowa | 377 |
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym | 2509 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 | 446 |
KONTROLE |
Kontrole | 1966 |
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 325 |
PONOWNE WYKORZYSTANIE |
Ponowne wykorzystanie informacji | 794 |
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE |
Elektroniczna skrzynka podawcza | 1053 |
OFERTY PRACY |
Oferta pracy | 5557 |
INNE |
Statystyka zbiorcza | 802 |
E-PUAP | 767 |
Redakcja biuletynu | 1207 |
Łączna liczba odwiedzin: | 107504 |