DANE OGÓLNE |
Strona Główna | 72891 |
Dane teleadresowe | 5021 |
Godziny pracy | 15023 |
Status prawny | 3203 |
Statut i uchwały | 2924 |
Przedmiot działalności | 3235 |
Cennik | 11420 |
Majątek biblioteki | 4454 |
Skargi i wnioski | 2105 |
STRUKTURA ORGANIZACYJNA |
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 3023 |
Organy zarządzające | 1794 |
› Dyrektor | 3026 |
› Główny Księgowy | 1687 |
Organy doradcze | 2178 |
Regulamin organizacyjny | 2652 |
Działy Biblioteki | 2799 |
Działy biblioteki | 2151 |
Agendy udostępniające zbiory biblioteczne | 1391 |
Filie Biblioteczne | 6097 |
BIBLIOTEKA OSIEDLOWA (Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9) | 6339 |
BIBLIOTEKA NA GOŁĘBIOWIE (Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1a) | 4699 |
BIBLIOTEKA KRÓLEWSKA (Filia nr 3, ul. Królewska 5) | 3889 |
BIBLIOTEKA NA ZAMŁYNIU (Filia nr 4, ul. Garbarska 82/86) | 4156 |
BIBLIOTEKA SZÓSTA STRONA (Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13) | 6421 |
BIBLIOTEKA NA PLANTACH (Filia nr 7, ul. Młodzianowska 9) | 3181 |
BIBLIOTEKA BORKI (Filia nr 9, ul. Sucha 2) | 3373 |
BIBLIOTEKA POD PAPUGAMI (Filia nr 10, ul. Żeromskiego 116) | 4158 |
BIBLIOTEKA NA WOŚNIKACH (Filia nr 12, ul. Pośrednia 29) | 2439 |
KSIĄŻKOWY ZDRÓJ (Filia nr 15, ul. Wyścigowa 12) | 2656 |
BIBLIOTEKA POŁUDNIE (Filia nr 16, ul. Barycka 2) | 4420 |
DOKUMENTY |
NIP | 5091 |
Zaświadczenie o numerze REGON | 1863 |
Wypis z Rejestru Instytucji Kultury | 2196 |
Zarządzenia | 1606 |
REGULAMINY |
Regulaminy | 2677 |
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW |
Sposoby załatwiania spraw | 2535 |
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA |
Rejestry, ewidencje i archiwa | 2201 |
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH |
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych | 2211 |
PRZETARGI |
Platforma Zakupowa | 1694 |
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym | 11700 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 | 2022 |
KONTROLE |
Kontrole | 4264 |
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 1597 |
PONOWNE WYKORZYSTANIE |
Ponowne wykorzystanie informacji | 2126 |
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE |
Elektroniczna skrzynka podawcza | 2507 |
OFERTY PRACY |
Oferta pracy | 10916 |
INNE |
Standardy ochrony małoletnich | 81 |
Procedury zgłoszeń wewnętrznych | 209 |
Statystyka zbiorcza | 1954 |
E-PUAP | 1911 |
Redakcja biuletynu | 2529 |
Łączna liczba odwiedzin: | 257459 |