DANE OGÓLNE |
Strona Główna | 80280 |
Dane teleadresowe | 6234 |
Godziny pracy | 17791 |
Status prawny | 4130 |
Statut i uchwały | 6085 |
Przedmiot działalności | 4339 |
Cennik | 17234 |
Majątek biblioteki | 5565 |
Skargi i wnioski | 2684 |
STRUKTURA ORGANIZACYJNA |
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 3793 |
Organy zarządzające | 1944 |
› Dyrektor | 3467 |
› Główny Księgowy | 1869 |
Organy doradcze | 3048 |
Regulamin organizacyjny | 3525 |
Działy Biblioteki | 3476 |
Działy biblioteki | 2389 |
Agendy udostępniające zbiory biblioteczne | 3661 |
Filie Biblioteczne | 7332 |
BIBLIOTEKA OSIEDLOWA (Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9) | 6980 |
BIBLIOTEKA NA GOŁĘBIOWIE (Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1a) | 5378 |
BIBLIOTEKA KRÓLEWSKA (Filia nr 3, ul. Królewska 5) | 4410 |
BIBLIOTEKA NA ZAMŁYNIU (Filia nr 4, ul. Garbarska 82/86) | 4805 |
BIBLIOTEKA SZÓSTA STRONA (Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13) | 7225 |
BIBLIOTEKA NA PLANTACH (Filia nr 7, ul. Młodzianowska 9) | 3694 |
BIBLIOTEKA BORKI (Filia nr 9, ul. Sucha 2) | 3697 |
BIBLIOTEKA POD PAPUGAMI (Filia nr 10, ul. Żeromskiego 116) | 4873 |
BIBLIOTEKA NA WOŚNIKACH (Filia nr 12, ul. Pośrednia 29) | 2801 |
KSIĄŻKOWY ZDRÓJ (Filia nr 15, ul. Wyścigowa 12) | 2956 |
BIBLIOTEKA POŁUDNIE (Filia nr 16, ul. Barycka 2) | 5222 |
DOKUMENTY |
NIP | 6143 |
Zaświadczenie o numerze REGON | 4426 |
Wypis z Rejestru Instytucji Kultury | 2930 |
Zarządzenia | 2768 |
Standardy ochrony małoletnich | 1210 |
Procedury zgłoszeń wewnętrznych | 1006 |
REGULAMINY |
Regulaminy | 3696 |
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW |
Sposoby załatwiania spraw | 3451 |
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA |
Rejestry, ewidencje i archiwa | 2929 |
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH |
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych | 4838 |
PRZETARGI |
Platforma Zakupowa | 4647 |
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym | 14049 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 | 2873 |
KONTROLE |
Kontrole | 5365 |
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 2497 |
PONOWNE WYKORZYSTANIE |
Ponowne wykorzystanie informacji | 2930 |
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE |
Elektroniczna skrzynka podawcza | 3303 |
OFERTY PRACY |
Oferta pracy | 12632 |
INNE |
Statystyka zbiorcza | 2792 |
E-PUAP | 3090 |
Redakcja biuletynu | 3468 |
Łączna liczba odwiedzin: | 322734 |