DANE OGÓLNE |
Strona Główna | 79707 |
Dane teleadresowe | 6169 |
Godziny pracy | 17544 |
Status prawny | 4079 |
Statut i uchwały | 6020 |
Przedmiot działalności | 4297 |
Cennik | 15018 |
Majątek biblioteki | 5487 |
Skargi i wnioski | 2642 |
STRUKTURA ORGANIZACYJNA |
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 3747 |
Organy zarządzające | 1932 |
› Dyrektor | 3412 |
› Główny Księgowy | 1845 |
Organy doradcze | 3009 |
Regulamin organizacyjny | 3463 |
Działy Biblioteki | 3441 |
Działy biblioteki | 2365 |
Agendy udostępniające zbiory biblioteczne | 3642 |
Filie Biblioteczne | 7280 |
BIBLIOTEKA OSIEDLOWA (Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9) | 6929 |
BIBLIOTEKA NA GOŁĘBIOWIE (Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1a) | 5328 |
BIBLIOTEKA KRÓLEWSKA (Filia nr 3, ul. Królewska 5) | 4374 |
BIBLIOTEKA NA ZAMŁYNIU (Filia nr 4, ul. Garbarska 82/86) | 4735 |
BIBLIOTEKA SZÓSTA STRONA (Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13) | 7172 |
BIBLIOTEKA NA PLANTACH (Filia nr 7, ul. Młodzianowska 9) | 3658 |
BIBLIOTEKA BORKI (Filia nr 9, ul. Sucha 2) | 3659 |
BIBLIOTEKA POD PAPUGAMI (Filia nr 10, ul. Żeromskiego 116) | 4795 |
BIBLIOTEKA NA WOŚNIKACH (Filia nr 12, ul. Pośrednia 29) | 2771 |
KSIĄŻKOWY ZDRÓJ (Filia nr 15, ul. Wyścigowa 12) | 2941 |
BIBLIOTEKA POŁUDNIE (Filia nr 16, ul. Barycka 2) | 5171 |
DOKUMENTY |
NIP | 6110 |
Zaświadczenie o numerze REGON | 4383 |
Wypis z Rejestru Instytucji Kultury | 2890 |
Zarządzenia | 2724 |
Standardy ochrony małoletnich | 1147 |
Procedury zgłoszeń wewnętrznych | 943 |
REGULAMINY |
Regulaminy | 3648 |
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW |
Sposoby załatwiania spraw | 3409 |
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA |
Rejestry, ewidencje i archiwa | 2899 |
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH |
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych | 4790 |
PRZETARGI |
Platforma Zakupowa | 4602 |
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym | 13857 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 | 2831 |
KONTROLE |
Kontrole | 5276 |
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 2462 |
PONOWNE WYKORZYSTANIE |
Ponowne wykorzystanie informacji | 2900 |
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE |
Elektroniczna skrzynka podawcza | 3268 |
OFERTY PRACY |
Oferta pracy | 12464 |
INNE |
Statystyka zbiorcza | 2756 |
E-PUAP | 3054 |
Redakcja biuletynu | 3428 |
Łączna liczba odwiedzin: | 317270 |