DANE OGÓLNE |
Strona Główna | 44983 |
Dane teleadresowe | 2616 |
Godziny pracy | 5859 |
Status prawny | 2014 |
Statut i uchwały | 1559 |
Przedmiot działalności | 1450 |
Cennik | 4568 |
Majątek biblioteki | 2467 |
Skargi i wnioski | 1072 |
STRUKTURA ORGANIZACYJNA |
Organy i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje | 1668 |
Organy zarządzające | 1234 |
› Dyrektor | 1941 |
› Główny Księgowy | 1104 |
Organy doradcze | 1242 |
Regulamin organizacyjny | 1601 |
Działy Biblioteki | 1555 |
Działy biblioteki | 1339 |
Agendy udostępniające zbiory biblioteczne | 728 |
Filie Biblioteczne | 2792 |
BIBLIOTEKA OSIEDLOWA (Filia nr 1, ul. Osiedlowa 9) | 3490 |
BIBLIOTEKA NA GOŁĘBIOWIE (Filia nr 2, ul. Zientarskiego 1a) | 2530 |
BIBLIOTEKA KRÓLEWSKA (Filia nr 3, ul. Królewska 5) | 2085 |
BIBLIOTEKA NA ZAMŁYNIU (Filia nr 4, ul. Garbarska 82/86) | 2169 |
BIBLIOTEKA SZÓSTA STRONA (Filia nr 6, ul. Kusocińskiego 13) | 3774 |
BIBLIOTEKA NA PLANTACH (Filia nr 7, ul. Młodzianowska 9) | 1866 |
BIBLIOTEKA BORKI (Filia nr 9, ul. Sucha 2) | 1990 |
BIBLIOTEKA POD PAPUGAMI (Filia nr 10, ul. Żeromskiego 116) | 2239 |
BIBLIOTEKA NA WOŚNIKACH (Filia nr 12, ul. Pośrednia 29) | 1511 |
KSIĄŻKOWY ZDRÓJ (Filia nr 15, ul. Wyścigowa 12) | 1527 |
BIBLIOTEKA POŁUDNIE (Filia nr 16, ul. Barycka 2) | 1944 |
DOKUMENTY |
NIP | 2090 |
Zaświadczenie o numerze REGON | 986 |
Wypis z Rejestru Instytucji Kultury | 1041 |
Zarządzenia | 472 |
REGULAMINY |
Regulaminy | 1175 |
SPOSOBY PRZYJMOWANIA I ZAŁATWIANIA SPRAW |
Sposoby załatwiania spraw | 1457 |
REJESTRY, EWIDENCJE, ARCHIWA |
Rejestry, ewidencje i archiwa | 1113 |
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH |
RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych | 960 |
PRZETARGI |
Platforma Zakupowa | 610 |
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym | 3139 |
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 | 659 |
KONTROLE |
Kontrole | 2432 |
RAPORT O STANIE ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO |
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 525 |
PONOWNE WYKORZYSTANIE |
Ponowne wykorzystanie informacji | 1020 |
INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIULETYNIE |
Elektroniczna skrzynka podawcza | 1265 |
OFERTY PRACY |
Oferta pracy | 6867 |
INNE |
Statystyka zbiorcza | 973 |
E-PUAP | 928 |
Redakcja biuletynu | 1387 |
Łączna liczba odwiedzin: | 136588 |